| BİR 
																			İŞLEM
 1.
																		Bu yarışma, ülkemizde Bir Kelime-Bir İşlem olarak bilinen ve uzun yıllar TRT’de 
																		yayınlanan yarışmanın “işlem” 
																		kısmının internet ortamına aktarılmış halidir.
																		
 2. Yarışmanın amacı, rastgele seçilen 6 sayıyı 
																		kullanarak, dört işlem yoluyla Hedef Sayıya ulaşmaktır. Hedef sayıya 
																		ulaşmak için verilen tüm sayıları kullanmak şart değildir. Ancak verilen 
																		rakamlar dışında rakam kullanılamaz.
 3.
																		“Bir İşlem” (Hedef Sayı) yarışmasında seçilen 6 sayı: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
																		9, 10, 25, 50, 75 ve 100 sayılarıdır. Hedef sayı ise 100-999 arasında yer alan 
																		herhangi bir sayıdır.
																		 4.
																	RASTGELE 
																				SORU bölümünde, ekrana rastgele seçilmiş 6 rakam ve 
																		ulaşılmak istenen “Hedef Sayı” gelir. Bu bölümde seçilen 6 rakamın 5 tanesi 
																		küçük sayı (1-10) 1 tanesi büyük (25, 50, 75, 100) sayıdır.
 5. Yarışmacı, verilen sayıları kullanarak cevap 
																		bölümünde işlem yapar ve hedef sayıyı bulmaya çalışır. 
																		Her soru için işlem deneme hakkı sınırsızdır. 
																		Hedef sayıya ulaşan yarışmacı, YENİ İŞLEM butonunu tıklayarak yeni bir işlem 
																		sorusuna geçebilir. Ya da VAZGEÇ'e tıklayarak farklı bir işlem sorusuna 
																		geçebilir.
 6.
																		GÜNÜN SORUSU bölümünde ise, her gün sabit 
																		bir Hedef Sayı sorusu sorulmaktadır. Bu sorunun çözümü ertesi gün 
																		verilmektedir. Günün sorusunda, 6 rakamın "küçük sayı- büyük sayı" bileşimi 
																		hergün farklı olabilmektedir. Bazı günler bir tane büyük sayı kullanılırken, 
																		bazı günler üç büyük sayı kullanılabilmektedir.
 7. DÜNKÜ SORUNUN ÇÖZÜMÜ
																		bölümünde ise, bir önceki gün sorulan Bir İşlem (Hedef Sayı) sorusunun 2 farklı 
																		çözümü verilmektedir. Çözümlerden biri en kolay çözümü gösterirken, diğeri en 
																		zor bulunabilecek çözümü göstermektedir. En zor çözümde, 6 rakamın hepsi 
																		kullanılarak Hedef Sayıya nasıl ulaşılacağı gösterilir. Ayrıca sorunun zorluk 
																		derecesi ve muhtemel çözüm sayısı da zamanla verilecektir.
 
 |